簡(jiǎn)要描述:WHATMAN QMA石英濾紙1851-025 1851-082,QMA由石英微纖維制成,重金屬和堿性本地極低,耐受酸性氣體和高溫環(huán)境,0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高溫,QMA提供帶編碼的方形濾膜,尺寸種類多,適于大、中、小流量的采樣及采集酸性環(huán)境空氣下污染物,如硫酸鹽、硝酸鹽和磷酸鹽等,,它是PM2.5、PM10和TSP手工法采樣的理想濾膜。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN QMA石英濾紙1851-025 1851-082
QMA由石英微纖維制成,重金屬和堿性本地極低,耐受酸性氣體和高溫環(huán)境,0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高溫,QMA提供帶編碼的方形濾膜,尺寸種類多,適于大、中、小流量的采樣及采集酸性環(huán)境空氣下污染物,如硫酸鹽、硝酸鹽和磷酸鹽等,,它是PM2.5、PM10和TSP手工法采樣的理想濾膜,如PM2.5和PM10質(zhì)量濃度、重金屬、多環(huán)芳香烴(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯聯(lián)苯(PCB)、二噁英等的測(cè)定。還用于煙道的顆粒物收集和源解析,普遍被世界各地監(jiān)測(cè)站所采用。還提供高純石英濾膜QMH用于更高的溫度環(huán)境和更嚴(yán)格的源解析要求。
WHATMAN QMA石英濾紙1851-025 1851-082技術(shù)參數(shù):
等級(jí): | Grade QM-A1) |
直徑: | 25 mm |
液體中顆粒保留: | 2.2μm2) |
空氣流速: | 6.4 s/100 ml/in2 |
基本重量: | 85 g/m2 |
zui高脆性: | 不出現(xiàn)超過(guò)1英寸的裂紋 測(cè)試方法:纖維濾紙測(cè)試 |
zui大完整性: | 2.5 mg 測(cè)試方法:纖維濾紙測(cè)試 |
zui大重量損失: | 0.75%/濾紙 測(cè)試方法:EMSL/RTP-SOP-QAD-522 |
zui高堿度: | 25μeq/g濾紙 測(cè)試方法:EPA/600/R-94/038b |
材質(zhì): | 高純度石英(SO2) |
黏合劑類型: | 無(wú)黏合劑 |
訂購(gòu)信息:
1851-025 | QMA 2.5CM 100/PK |
1851-032 | QMA 3.2CM 100/PK |
1851-037 | QMA 3.7CM 100/PK |
1851-045 | QMA 4.5CM 100/PK |
1851-047 | QMA 4.7CM 100/PK |
1851-050 | QMA 5.0CM 100/PK |
1851-055 | QMA 5.5CM 100/PK |
1851-082 | QMA 8.26CM 100/PK |
1851-085 | QMA 8.5CM 100/PK |
1851-090 | QMA 9.0CM 100/PK |
1851-101 | QMA 10.16CM 100/PK |
1851-110 | QMA 11CM 100/PK |
1851-118 | QMA 11.8CM 100/PK |
1851-150 | QMA 15CM 100/PK |
1851-865 | QMA 8x10IN 25/PK |
1851-8866 | QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK |
1852-042 | QMB 42MM 50/PK |
1853-047 | QM-H 47MM 25/PK |
1853-050 | QM-H 50MM 25/PK |
1882-047 | EPM-2000 4.7CM 100/PK |
1882-866 | EPM-2000 8x10IN 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃